平成29年度 授業公開科目表(前期分)
※実施期間:6月19日(月)~7月7日(金)
※申込方法:授業参観をする科目の担当教員にe-mailで事前にご連絡ください。
※メールアドレスの後に .kagoshima-u.ac.jp を付けてください。
【機械工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 月 | 機械制御工学基礎及び演習A&B | 熊澤典良 | 14:30~16:00 | 機械工学科1号棟2階11号教室 | kumazawa@mech |
6 | 21 | 水 | 工学英語 | LARKINS GERALD ANDREW | 12:50~16:00 | 情報生体システム工学科棟71号教室 | office_mech@gm |
6 | 23 | 金 | 材料力学基礎及び演習A&B | 中村祐三 | 14:30~16:00 | 機械工学科1号棟3階13号教室 | nakamura@mech |
6 | 29 | 木 | 熱機関 | 木下英二 | 16:10~17:40 | 機械工学科1号棟2階11号教室 | kinoshit@mech |
7 | 3 | 月 | 機械設計工学A&B | 上谷俊平 | 12:50~14:20 | 機械工学科1号棟2階11号教室 | kamitani@mech |
【電気電子工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 月 | 物理学基礎AI | 渡邉俊夫 | 10:30~12:00 | 建築学科棟01教室 | wata104@eee |
6 | 20 | 火 | 光通信工学 | 大畠賢一 | 12:50~14:20 | 電気電子工学科棟23教室 | k-ohhata@eee |
6 | 20 | 火 | エレクトロニクス論 | 渡邉俊夫 | 16:10~17:40 | 工学系講義棟131教室 | wata104@eee |
6 | 21 | 水 | 応用数学I及び演習 | 渡邉俊夫 | 8:50~10:20 | 共通教育棟4号館451号講義室 | wata104@eee |
6 | 22 | 木 | 電気エネルギー工学II | 川畑秋馬 | 8:50~10:20 | 電気電子工学科棟23教室 | kawabata@eee |
7 | 3 | 月 | 電気磁気学I及び演習 | 堀江雄二 | 16:10~17:40 | 建築学科棟01教室 | horie@eee |
7 | 4 | 火 | 電気化学 | 堀江雄二 | 10:30~12:00 | 電気電子工学科棟23教室 | horie@eee |
【建築学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 火 | プログラミング演習 | 横須賀洋平 | 12:50~16:00 | 学術情報基盤センター第2端末室 | yokosuka@aae |
6 | 21 | 水 | 建築計画 | 柴田晃宏 | 10:30~12:00 | 工学部共通棟301教室 | shibata@aae |
6 | 27 | 火 | 構造力学I | 塩屋晋一 | 12:50~14:20 | 建築学科棟01教室 | shin@aae |
7 | 3 | 月 | 建築材料の科学 | 黒川善幸 | 10:30~12:00 | 工学部共通棟302教室 | kurokawa@aae |
【環境化学プロセス工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 月 | 技術英語I | 吉田昌弘 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟121教室 | myoshida@cen |
6 | 19 | 月 | 機器分析基礎 | 吉田昌弘 | 10:30~12:00 | 工学部共通棟202教室 | myoshida@cen |
6 | 20 | 火 | 無機材料化学I | 鮫島宗一郎 | 8:50~10:20 | 工学部共通棟101教室 | samesima@cen |
6 | 20 | 火 | 物理化学基礎(環) | 武井孝行 | 8:50~10:20 | 情報生体システム工学科棟72教室 | takei@cen |
6 | 20 | 火 | 化学工学量論 | 吉田昌弘 | 10:30~12:00 | 工学部共通棟303教室 | myoshida@cen |
6 | 21 | 水 | 化工熱力学 | 武井孝行 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟121教室 | takei@cen |
6 | 22 | 木 | 化学プロセス工学 | 二井晋 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟131教室 | niisus@cen |
6 | 22 | 木 | 分離工学 | 二井晋 | 10:30~12:00 | 工学部共通棟202教室 | niisus@cen |
6 | 23 | 金 | 反応工学(環) | 甲斐敬美 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟131教室 | t.kai@cen |
6 | 23 | 金 | 化学工学プログラミング | 二井晋 | 8:50~10:20 | 学術情報基盤センター第2端末室 | niisus@cen |
【海洋土木工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 月 | コンクリート構造設計学 | 山口明伸 | 8:50~10:20 | 工学部共通棟303教室 | yamaguch@oce |
6 | 26 | 月 | 線形代数学I | 三隅浩二 | 14:30~16:00 | 建築学科棟01教室 | misumi@oce |
【情報生体システム工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 月 | 電子回路 | 王鋼 | 9:00~10:20 | 工学部共通棟301教室 | gwang@ibe |
6 | 20 | 火 | 情報論理回路 | 佐藤公則 | 16:10~17:40 | 情報生体システム工学科棟71教室 | kimi@ibe |
6 | 22 | 木 | プログラミング序論演習I | 水野和生 | 16:10~17:40 | 情報生体システム工学科棟電算機演習室 | mizuno@ibe |
6 | 23 | 金 | 情報通信工学 | 大橋勝文 | 10:30~12:00 | 情報生体システム工学科棟71教室 | mohashi@ibe |
【化学生命工学科】
月 | 日 | 曜日 | 授業科目名 | 担当者名 | 時間 | 場所 | 連絡先(メール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 火 | 基礎化学 | 大木章 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟121教室 | ohki@be |
6 | 20 | 火 | 有機化学I | 若尾雅広 | 10:30~12:00 | 工学系講義棟131教室 | wakao@eng |
6 | 20 | 火 | 化学工学基礎 | 高梨啓和 | 12:50~14:20 | 工学系講義棟131教室 | takanashi@apc |
6 | 20 | 火 | 応用数学I | 上田岳彦 | 16:10~17:40 | 工学系講義棟121教室 | ueda@cb |
6 | 21 | 水 | 有機化学III | 隅田泰生 | 8:50~10:20 | 工学部共通棟101教室 | ysuda@eng |
6 | 22 | 木 | 生物化学I | 橋本雅仁 | 8:50~10:20 | 工学系講義棟111教室 | hassy@eng |
過去の授業公開科目表
- 令和6年度 授業公開科目表(前期分)
- 令和5年度 授業公開科目表(後期分)
- 令和5年度 授業公開科目表(前期分)
- 令和4年度 授業公開科目表(後期分)
- 令和4年度 授業公開科目表(前期分)
- 令和3年度 授業公開科目表(後期分)
- 令和3年度 授業公開科目表(前期分)
- 令和2年度 授業公開科目表(後期分)
- 令和元年度 授業公開科目表(後期分)
- 令和元年度 授業公開科目表(前期分)
- 平成30年度 授業公開科目表(後期分)
- 平成30年度 授業公開科目表(前期分)
- 平成29年度 授業公開科目表(後期分)
- 平成29年度 授業公開科目表(前期分)
- 平成28年度 授業公開科目表(後期分)
- 平成28年度 授業公開科目表(前期分)
- 平成27年度 授業公開科目表(後期分)
- 平成27年度 授業公開科目表(前期分)